高纯碳酸锂
物理特性
| CAS No.: | 554-13-2 | Molecular formula: | Li2CO3 |
| Surface view: | 白色粉末 | Molecular weight: | 73.89 |
| Melting point: | 720℃ | Density: | 2.11g/cm3 |
| Characteristics: | 微溶于水,溶于酸 | ||
质量标准:YS/T546-2006
| 名 称 | 高纯碳酸锂 | ||||
| 牌 号 | Li2CO3-05(YS/T546-2006) | Li2CO3-45(YS/T546-2006) | Li2CO3-04(YS/T546-2006) | 3N高纯Li2CO3 | |
| Li2CO3不小于(%) | 99.99 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | |
| 杂质含量不大于(ppm) | Pb | 0.5 | 0.5 | 1 | 5 |
| Cu | 0.5 | 0.5 | 1 | 10 | |
| Co | - | - | 1 | - | |
| Ni | - | 1 | 1 | 10 | |
| Fe | 0.8 | 1 | 3 | 10 | |
| Al | 0.8 | 1.5 | 3 | 10 | |
| Mn | - | 1 | 1 | 10 | |
| Zn | - | - | 3 | 10 | |
| Cd | - | - | 5 | - | |
| Cr | - | - | 1 | - | |
| Mg | - | 5 | 5 | 10 | |
| Ca | 3 | 8 | 10 | 10 | |
| Na | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| K | - | 5 | 10 | 10 | |
| Si | - | 10 | 18 | 50 | |
| 注:产品粒径小于220μm,化学成分有特殊要求时,由供需双方协商确定。 | |||||
应用范围
高纯级碳酸锂主要应用于制备高端锂离子电池正极材料及电池级氟化锂的制备;在光电信息方面,高纯级碳酸锂用于制备钽酸锂和铌酸锂;同时高纯级碳酸锂还应用于光学特种玻璃、磁性材料行业及超级电容器、医药行业等
贮藏和使用:粉体避免接触眼睛,皮肤与衣服;远离强酸和强氧化物质,通风干燥密闭保存。
包装:高纯碳酸锂用内衬塑料薄膜袋,外套塑料编织袋双层包装或用塑料复膜袋包装。内袋扎口或热合,外袋缝口牢固,每袋净重25Kg,或根据供需双方协商确定。
运输:产品未归类为危险化学品,适用于海运、铁路、空运以及道路运输。运输过程中注意防潮、防酸。