电池级碳酸锂
物理特性
| CAS No.: | 554-13-2 | Molecular formula: | Li2CO3 |
| Surface view: | 白色粉末 | Molecular weight: | 73.89 |
| Melting point: | 720℃ | Density: | 2.11g/cm3 |
| 溶解性: | 1.3%(20℃) | Characteristics: | 微溶于水,溶于酸 |
质量标准:YS/T582-2006
| 名 称 | 电池级碳酸锂 | |
| Li2CO3含量不小于(%) | 99.5 | |
| 杂质含量不大于(ppm) | Na | 250 |
| K | 10 | |
| Fe | 20 | |
| Ca | 50 | |
| Cu | 10 | |
| Pb | 10 | |
| Ni | 30 | |
| Mn | 10 | |
| Zn | 10 | |
| Al | 50 | |
| Mg | 100 | |
| Si | 50 | |
| SO42- | 800 | |
| Cl- | 50 | |
| H2O(%) | 0.40 | |
| 平均粒径 | < 6um | |
应用范围
电池级碳酸锂主要用于制备钴酸锂、锰酸锂、三元材料及磷酸铁锂等锂离子电池正极材料。
贮藏和使用:粉体避免接触眼睛,皮肤与衣服;远离强酸和强氧化物质,通风干燥密闭保存。
包装:用内衬两层塑料薄膜袋,外套塑料编织袋或用塑料覆膜袋包装。内袋扎口或热合,外袋缝口牢固,每袋净重25KG。
运输:产品未归类为危险化学品,适用于海运、铁路、空运以及道路运输。运输过程中注意防潮、防酸。